Il est spécialement conçu et développé pour répondre aux caractéristiques de faible capacité de rétention des liquides, de forte capacité d'échange thermique et de forte chute de pression dans le système de circulation du réacteur à microcanaux.
1. Optimisation de l'échantillonnage de la température et de la vitesse de réponse, algorithme de contrôle spécialement conçu pour répondre rapidement à un contrôle stable de la température.
2. Améliorer la conception de la capacité de la pompe de circulation pour répondre aux exigences de perte de charge élevée du réacteur.
3. Technologie de refroidissement continu à haute température pour répondre à l'exigence d'un fonctionnement stable lorsque le contrôle de la température est nécessaire pour une réaction exothermique à haute température.
Modèle | WTD-255-2T Zone à double température | WTD-455-2T Zone à double température |
Plage de température | -25°C~200°C | -45°C~250°C |
Précision du contrôle de la température | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Résolution de la température | 0.1K | 0.1K |
Panneau de commande | Écran tactile couleur de 7 pouces | Écran tactile couleur de 7 pouces |
Courbe de données | Enregistrement des courbes de données | Enregistrement des courbes de données |
Sortie de données | Disque U format excel | Disque U format excel |
Mode de contrôle | Contrôleur adaptatif PID flou | Contrôleur adaptatif PID flou |
Puissance de chauffage | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Réfrigération capacité | 250°C | | | 5,5 kW | 5,5 kW |
| 100°C | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| 100°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| 20°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| -20°C | 2 kw | 2 kw | 4 kw | 4kw |
| -35°C | | | 1,5 kW | 1,5 kW |
Pompe de circulation max | 25L/min 3bar Deux voies | 25L/min 3bar Deux voies |
Taille de la connexion | R3/4 Deux voies | R3/4 Deux voies |
Capteur de température | PT100 | PT100 |
Affichage de deux séries de températures d'entrée et de sortie du liquide | Affichage de deux séries de températures d'entrée et de sortie du liquide |
Compresseur | Emerson Copeland | Emerson Copeland |
Évaporateur | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air + refroidissement par eau | Refroidissement par air + refroidissement par eau |
Soupape d'expansion | Soupape d'expansion électronique | Soupape d'expansion électronique |
Filtre déshydrateur | Danfoss | Danfoss |
Réfrigérant | R404A | R404A |
Matériau du tube | SUS304 | SUS304 |
Technologie de refroidissement à ultra-haute température | Oui | Oui |
Tuyau d'isolation métallique | 1,8M*4 racine | 1,8M*4 racine |
Contacteur et disjoncteur | Schneider | Schneider |
Taille en cm | 70*100*175 | 70*100*175 |
Poids | 325KG | 365KG |
Alimentation électrique | 380V 50HZ 17KW MAX | 380V 50HZ 19KW MAX |
Modèle | WTD-255-2T Zone à double température | WTD-455-2T Zone à double température |
Plage de température | -25°C~200°C | -45°C~250°C |
Précision du contrôle de la température | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Résolution de la température | 0.1K | 0.1K |
Panneau de commande | Écran tactile couleur de 7 pouces | Écran tactile couleur de 7 pouces |
Courbe de données | Enregistrement des courbes de données | Enregistrement des courbes de données |
Sortie de données | Disque U format excel | Disque U format excel |
Mode de contrôle | Contrôleur adaptatif PID flou | Contrôleur adaptatif PID flou |
Puissance de chauffage | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Réfrigération capacité | 250°C | | | 5,5 kW | 5,5 kW |
| 100°C | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| 100°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| 20°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| -20°C | 2 kw | 2 kw | 4 kw | 4kw |
| -35°C | | | 1,5 kW | 1,5 kW |
Pompe de circulation max | 25L/min 3bar Deux voies | 25L/min 3bar Deux voies |
Taille de la connexion | R3/4 Deux voies | R3/4 Deux voies |
Capteur de température | PT100 | PT100 |
Affichage de deux séries de températures d'entrée et de sortie du liquide | Affichage de deux séries de températures d'entrée et de sortie du liquide |
Compresseur | Emerson Copeland | Emerson Copeland |
Évaporateur | Échangeur de chaleur à plaques | Échangeur de chaleur à plaques |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air + refroidissement par eau | Refroidissement par air + refroidissement par eau |
Soupape d'expansion | Soupape d'expansion électronique | Soupape d'expansion électronique |
Filtre déshydrateur | Danfoss | Danfoss |
Réfrigérant | R404A | R404A |
Matériau du tube | SUS304 | SUS304 |
Technologie de refroidissement à ultra-haute température | Oui | Oui |
Tuyau d'isolation métallique | 1,8M*4 racine | 1,8M*4 racine |
Contacteur et disjoncteur | Schneider | Schneider |
Taille en cm | 70*100*175 | 70*100*175 |
Poids | 325KG | 365KG |
Alimentation électrique | 380V 50HZ 17KW MAX | 380V 50HZ 19KW MAX |
Les informations sur les droits d'auteur appartiennent à lneya-online.com, veuillez contacter l'e-mail pour plus de détails : lilia@lneya.com
Ou scannez le code QR WhatsApp ou WeChat ci-dessous pour nous contacter.
WhatsAPP WeChat